江門市公共資源交易中心恩平分中心一周交易項(xiàng)目安排表
(2025年11月3日-2025年11月7日)
| 政府采購(gòu)交易項(xiàng)目 |
| 序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 最高限價(jià) (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月4日 | 牛江鎮(zhèn)全民健身廣場(chǎng)提升工程(440785-2025-00847) | 中山遠(yuǎn)信工程咨詢招標(biāo)有限公司/恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府 | 291.96 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 11月5日 | 良西圩鎮(zhèn)巷道改造工程(440785-2025-00862) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市良西鎮(zhèn)人民政府 | 348.17 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 11月6日 | 沙湖鎮(zhèn)扁沖村委會(huì)人居環(huán)境綜合提升整治工程(440785-2025-00789) | 廣東卓淼建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司/恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 | 127.10 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 11月7日 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)房屋外立面提升工程(440785-2025-00867) | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司江門分公司/恩平市橫陂鎮(zhèn)人民政府 | 355.32 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 11月7日 | 恩平市職教中心校園餐具及消毒設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(借場(chǎng)地)(GDBC2025-001) | 廣東博誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司/恩平市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40.00 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| | | | | | | |
| 建設(shè)工程交易項(xiàng)目 |
| 序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 招標(biāo)控制價(jià) (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月3日 | 恩平中心城區(qū)兩岸截污及錦江河水環(huán)境治理工程監(jiān)理 | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 275.80 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 11月6日 | 廣東省恩平市第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東新江工程建設(shè)管理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 10678.12 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| | | | | | | |
| 土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目 |
| 序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 方式 | 掛牌價(jià)/起始價(jià) | 限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月3日 | 城區(qū)錦江大橋東北、東南側(cè)處2處大型立柱廣告設(shè)施規(guī)劃點(diǎn)位公開招租 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 5萬元/年 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 11月5日 | 恩平市牛江鎮(zhèn)牛江圩江城大道41號(hào)牛江車站土地及房屋整體公開招租 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 3563元/月 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |