江門市公共資源交易中心恩平分中心一周交易項目安排表
(2025年11月10日-2025年11月14日)
| 政府采購交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 最高限價 (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月11日 | 牛江鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場升級改造工程(440785-2025-00899) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府 | 269.80 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 11月12日 | 江門市五邑中醫(yī)院恩平分院保潔服務(wù)項目(440785-2025-00839) | 江門市公共資源交易中心恩平分中心/江門市五邑中醫(yī)院恩平分院 | 276.12 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 11月13日 | 恩平市本級財政2025-2027年工程造價評審服務(wù)采購項目(440785-2025-00825) | 江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司/恩平市財政局 | 500.00 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 11月13日 | 恩平市省道S297西大線路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(440785-2025-00906) | 廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司/恩平市地方公路服務(wù)中心 | 139.82 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 11月14日 | 恩平市省道S386赤電線K129+695~K133+571段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(440785-2025-00905) | 廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司/恩平市地方公路服務(wù)中心 | 183.57 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 11月14日 | 恩平中心城區(qū)御錦瓏灣至綿湖大橋段雨污管道及環(huán)境整治工程試驗檢測服務(wù)(第二階段)(440785-2025-00894) | 江門市鵬成工程項目管理有限公司/恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 311.98 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| | | | | | | |
| 建設(shè)工程交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 招標(biāo)控制價 (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月10日 | 恩平中心城區(qū)兩岸截污及錦江河水環(huán)境治理工程質(zhì)量檢測項目 | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 23561.16 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 11月11日 | 廣東省恩平市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目監(jiān)理 | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 184.36 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 3 | 11月12日 | 恩平中心城區(qū)鳳山路片區(qū)污水管道及環(huán)境整治工程監(jiān)理 | 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 181.24 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 4 | 11月14日 | 2022年度江門市恩平市良西鎮(zhèn)那灣村(那高村)墾造水田項目 | 中洲宏騰工程管理有限公司/恩平市良西鎮(zhèn)人民政府 | 401.25 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| | | | | | | |
| 土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 方式 | 掛牌價/起始價 | 限時競價時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月12日 | 公開處置恩平市方艙醫(yī)院載貨電梯、電熱水器、飲水機(jī)等51項資產(chǎn)項目(第二次) | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 59.96萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 11月14日 | 伊之密/注塑機(jī) 型號:UN400A5S | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 6.40萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 3 | 11月14日 | 海天/注塑機(jī) 型號:MA1600/410 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 14.40萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |