江門市公共資源交易中心恩平分中心一周交易項目安排表
(2025年11月24日-2025年11月28日)
| 政府采購交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機構(gòu)/招標單位 | 最高限價 (萬元) | 方式 | 投標截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月25日 | 良西鎮(zhèn)西側(cè)休閑場地建設工程(440785-2025-00976) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市良西鎮(zhèn)人民政府 | 266.09 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 11月25日 | 恩平市“四好農(nóng)村路”提檔升級工程(440785-2025-00972) | 廣州宏達工程顧問集團有限公司/恩平市地方公路服務中心 | 251.67 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 11月26日 | 圣堂鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設及修復工程(440785-2025-00963) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市圣堂鎮(zhèn)人民政府 | 268.49 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 11月27日 | 圣堂鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)房屋風貌提升工程(440785-2025-00934) | 江門市公共資源交易中心恩平分中心/恩平市圣堂鎮(zhèn)人民政府 | 152.67 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 11月27日 | 恩平市人民法院2026年飯?zhí)檬巢呐渌头枕椖?440001-2025-42383) | 恩平市立朋工程項目管理有限公司/恩平市人民法院 | 150.00 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 11月28日 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)橫陂公園改造工程(440785-2025-00978) | 恩平市立朋工程項目管理有限公司/恩平市橫陂鎮(zhèn)人民政府 | 282.29 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 7 | 11月28日 | 沙湖鎮(zhèn)水樓村委會人居環(huán)境綜合提升整治工程(440785-2025-00964) | 廣東卓淼建設工程招標代理有限公司/恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 | 127.03 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建設工程交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機構(gòu)/招標單位 | 招標控制價 (萬元) | 方式 | 投標截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月24日 | 恩平工業(yè)園大槐片區(qū)(塘沖)基礎設施建設項目(二期)質(zhì)量檢測項目 | 廣東海外建設咨詢有限公司/恩平市政府投資工程建設管理中心 | 161.69 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 方式 | 掛牌價/起始價 | 限時競價時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 11月27日 | 恩平市恩城鎮(zhèn)東門路九號之一首層原貨運中心及1-2號卡、6-9號卡整體公開招租 | 網(wǎng)絡競價 | 4440元/月 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 11月28日 | 涉案船舶(粵陽東漁運80186) | 網(wǎng)絡競價 | 1350元/噸 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 3 | 11月28日 | 2艘"三無"船舶及2艘涉案漁船(第二次) | 網(wǎng)絡競價 | 1350元/噸 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |