江門市公共資源交易中心恩平分中心一周交易項(xiàng)目安排表
(2025年12月1日-2025年12月5日)
| 政府采購交易項(xiàng)目 |
| 序號 | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 最高限價 (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| 1 | 12月2日 | 2025-2027年度保安和醫(yī)療運(yùn)送服務(wù)項(xiàng)目(440785-2025-00916) | 廣東潤誠招標(biāo)有限公司/恩平市婦幼保健院 | 184.00 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 12月2日 | 恩平市人民醫(yī)院飛利浦DSA設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)(三年)項(xiàng)目(440785-2025-00900) | 恩平市立朋工程項(xiàng)目管理有限公司/恩平市人民醫(yī)院 | 156.00 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 12月3日 | 牛江鎮(zhèn)綠美生態(tài)公園升級改造工程 (440785-2025-00977) | 中山遠(yuǎn)信工程咨詢招標(biāo)有限公司江門分公司/恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府 | 345.82 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 12月3日 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)工程 (440785-2025-01031) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市橫陂鎮(zhèn)人民政府 | 348.63 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 12月4日 | 牛江鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)房屋外立面提升工程 (440785-2025-01010) | 中山遠(yuǎn)信工程咨詢招標(biāo)有限公司江門分公司/恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府 | 312.99 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 12月5日 | 恩平市圣堂大橋等橋梁災(zāi)毀修復(fù)工程 (440785-2025-00973) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市地方公路服務(wù)中心 | 330.40 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建設(shè)工程交易項(xiàng)目 |
| 序號 | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 招標(biāo)控制價 (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目 |
| 序號 | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 方式 | 掛牌價/起始價 | 限時競價時間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
| 1 | 12月3日 | 市錦江水庫工程管理處庫區(qū)水面公開招租 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 51.26萬元/年 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |