| 政府采購交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機構(gòu)/招標單位 | 最高限價 (萬元) | 方式 | 投標截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 12月9日 | 圣堂鎮(zhèn)、橫陂鎮(zhèn)美麗農(nóng)村路品質(zhì)提升工程(440785-2025-01038) | 廣東粵能工程管理有限公司/恩平市地方公路服務(wù)中心 | 344.91 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 12月9日 | 恩平市東成鎮(zhèn)中學、中心小學、幼兒園教育基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(440785-2025-01041) | 恩平市立朋工程項目管理有限公司/恩平市東成鎮(zhèn)人民政府 | 306.83 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 12月10日 | 恩平市那吉鎮(zhèn)入口通道提升工程 (440785-2025-00955) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市那吉鎮(zhèn)人民政府 | 304.12 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 12月10日 | 圣堂鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)房屋風貌提升工程(二次) (440785-2025-00934) | 江門市公共資源交易中心恩平分中心/恩平市圣堂鎮(zhèn)人民政府 | 152.67 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 12月11日 | 恩平市那吉鎮(zhèn)那吉河圩鎮(zhèn)段河道提升工程(440785-2025-00954) | 廣東奧科工程管理有限公司/恩平市那吉鎮(zhèn)人民政府 | 350.16 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| | | | | | | |
| 建設(shè)工程交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 代理機構(gòu)/招標單位 | 招標控制價 (萬元) | 方式 | 投標截止時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 12月8日 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)全域土地綜合整治項目(一期)-沙湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興 | 公誠管理咨詢有限公司/恩平市恩豐投資開發(fā)有限公司 | 5062.84 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 12月8日 | 恩平市潭江堤防加固工程(太平圍段)施工 | 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司/恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 3244.62 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 3 | 12月9日 | 恩平市錦江河岸文化旅游基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計 | 廣東中勝工程管理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 236.78 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 4 | 12月10日 | 恩平市高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)孵化園項目初步設(shè)計 | 廣東中勝工程管理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 154.27 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 5 | 12月11日 | 恩平市錦江河岸文化旅游基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目勘察 | 廣東中勝工程管理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 195.44 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 6 | 12月12日 | 江門市恩平市人居環(huán)境整治工程(一期)、2024-2025年江門市恩平市“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”項目(一期)初步設(shè)計服務(wù) | 廣東城華工程咨詢有限公司/恩平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(中國共產(chǎn)黨恩平市委員會農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、恩平市鄉(xiāng)村振興局) | 94.35 | 公開招標 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| | | | | | | |
| 土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項目 |
| 序號 | 日期 | 項目名稱 | 方式 | 掛牌價/起始價 | 限時競價時間 | 交易地點/網(wǎng)站 |
| 1 | 12月9日 | 市恩城北郊工業(yè)區(qū)新力塑膠工業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)廠房及空地公開招租 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 2萬元/月 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 2 | 12月9日 | 海天/注塑機 型號:MA1600/410 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 11.52萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 3 | 12月9日 | 伊之密/注塑機 型號:UN400A5S | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 5.12萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 4 | 12月12日 | JCR2025-200(恩平12)恩平市寶昌工業(yè)園牛江片區(qū)A-29號 | 網(wǎng)上競價 | 213.9萬元 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 5 | 12月12日 | JCR2025-203(恩平15)恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園高鐵片區(qū)3-2號 | 網(wǎng)上競價 | 195.5萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 6 | 12月12日 | JCR2025-199(恩平11)恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園大槐集聚區(qū)81號 | 網(wǎng)上競價 | 4320萬元 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 7 | 12月12日 | JCR2025-202(恩平14)恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園高鐵片區(qū)3-1號 | 網(wǎng)上競價 | 824.5萬元 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| 8 | 12月12日 | JCR2025-201(恩平13)恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園大槐集聚區(qū)60-1號地塊 | 網(wǎng)上競價 | 1000萬元 | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |