當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
恩平市2021年第五批廉租補貼發(fā)放計劃表
| 恩平市2021年第五批廉租補貼發(fā)放計劃表 | ||||||||||||
| 填報單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||
| 序號 | 所在 地區(qū) | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補貼人口 | 租金標(biāo)準(zhǔn) (元/㎡) | 補貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人/月) | 發(fā)放月份(月) | 月份數(shù)(個) | 計劃發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 恩平市 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 2 | 恩平市 | 鄭藝花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 3 | 恩平市 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 4 | 恩平市 | 吳紅寶 | 女 | 440785********6146 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 5 | 恩平市 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 6 | 恩平市 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 7 | 恩平市 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 8 | 恩平市 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 9 | 恩平市 | 廖來鳳 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 10 | 恩平市 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 11 | 恩平市 | 吳藝平 | 男 | 440723********163X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 12 | 恩平市 | 陳碧群 | 女 | 440723********5821 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
| 13 | 恩平市 | 梁衛(wèi)華 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 14 | 恩平市 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 15 | 恩平市 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 16 | 恩平市 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 17 | 恩平市 | 廖營 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 18 | 恩平市 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 5 | 5 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 1012.5 | |
| 19 | 恩平市 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 20 | 恩平市 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 21 | 恩平市 | 鄭松準(zhǔn) | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 22 | 恩平市 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 23 | 恩平市 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 24 | 恩平市 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 25 | 恩平市 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 26 | 恩平市 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 27 | 恩平市 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 28 | 恩平市 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 29 | 恩平市 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 30 | 恩平市 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
| 31 | 恩平市 | 楊實連 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 32 | 恩平市 | 鄭運財 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 33 | 恩平市 | 黃禎運 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 34 | 恩平市 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 35 | 恩平市 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 36 | 恩平市 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 37 | 恩平市 | 馮文其 | 男 | 440723********0012 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 38 | 恩平市 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 39 | 恩平市 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 40 | 恩平市 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 41 | 恩平市 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 42 | 恩平市 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 43 | 恩平市 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 44 | 恩平市 | 梁新恒 | 男 | 440785********5817 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 45 | 恩平市 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
| 46 | 恩平市 | 葉文杰 | 男 | 440785********5810 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 47 | 恩平市 | 伍藹誼 | 女 | 440723********3724 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
| 48 | 恩平市 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
| 49 | 恩平市 | 吳玉云 | 女 | 440785********3422 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 50 | 恩平市 | 鄭少龍 | 男 | 440723********4650 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 51 | 恩平市 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
| 52 | 恩平市 | 陳嘉威 | 男 | 440785********0114 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
| 53 | 恩平市 | 黎欽明 | 男 | 440723********5811 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 8-12月 | 5 | 337.5 | |
| 54 | 恩平市 | 吳源文 | 女 | 441722********0621 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 8-12月 | 5 | 675 | |
| 55 | 恩平市 | 李春秀 | 女 | 440723********0023 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 8-12月 | 5 | 1012.5 | |
| 56 | 恩平市 | 葉君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 8-12月 | 5 | 1350 | |
| 合計 | 119 | 107 | 23017.5 | |||||||||
| 備注: | ||||||||||||
| 1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 | ||||||||||||
| 2、根據(jù)《關(guān)于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||||
| 3、根據(jù)《關(guān)于確定廉租住房租賃租金的復(fù)函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 | ||||||||||||
| 4、根據(jù)廣東省基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | ||||||||||||
| 5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 | ||||||||||||





