當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 住房保障信息公開(kāi)
2017年公共租賃住房(含廉租住房)配租結(jié)果信息
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 符合保障類型 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 房號(hào) | 戶型 | 建筑面積 | 分配日期 |
| 1 | 馮惠婷 | 44078519810203**** | 廉租房 | 五期公租房 | 211 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 2 | 陳杜婷 | 44078519920926**** | 廉租房 | 五期公租房 | 711 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 3 | 鐘珠蘭 | 44072319681226**** | 廉租房 | 五期公租房 | 614 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 4 | 黃武權(quán) | 44072319731206**** | 廉租房 | 五期公租房 | 514 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 5 | 李玉霞 | 44072319390814**** | 公租房 | 安居花苑B幢 | A301 | 一房一廳 | 37.51 | 2017年10月27日 |
| 6 | 莫銳權(quán) | 44072319630401**** | 廉租房 | 五期公租房 | 911 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 7 | 徐暖優(yōu) | 44072319551217**** | 廉租房 | 五期公租房 | 311 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 8 | 左金焱 | 65030019710316**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1011 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 9 | 伍銀珠 | 44078519810830**** | 廉租房 | 五期公租房 | 414 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 10 | 侯結(jié)齊 | 44072319580829**** | 廉租房 | 五期公租房 | 611 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 11 | 龔尚珍 | 44072319511126**** | 廉租房 | 五期公租房 | 714 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 12 | 馮惠平 | 44072319731019**** | 廉租房 | 五期公租房 | 214 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 13 | 鄭悅鴻 | 44078519881110**** | 公租房 | 五期公租房 | 511 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 14 | 劉小瑜 | 44078519851227**** | 公租房 | 五期公租房 | 1014 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 15 | 梁錦意 | 44078519780918**** | 公租房 | 五期公租房 | 814 | 一房一廳 | 34.41 | 2017年10月27日 |
| 16 | 吳德歡 | 44072319620629**** | 廉租房 | 五期公租房 | 411 | 一房一廳 | 34.73 | 2017年10月27日 |
| 17 | 吳洽明 | 44072319610729**** | 廉租房 | 五期公租房 | 410 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 18 | 鄭佳德 | 44072319550516**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1013 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 19 | 黃東平 | 44072319570920**** | 公租房 | 五期公租房 | 307 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 20 | 莫素萍 | 44078519800202**** | 廉租房 | 五期公租房 | 413 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 21 | 梁松想 | 44072319721028**** | 廉租房 | 五期公租房 | 806 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 22 | 徐炳權(quán) | 44072319511009**** | 公租房 | 五期公租房 | 616 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 23 | 黃東女 | 44072319461129**** | 廉租房 | 五期公租房 | 317 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 24 | 吳清源 | 44078519840519**** | 廉租房 | 五期公租房 | 517 | 兩房一廳 | 49.19 | 2017年10月27日 |
| 25 | 何小影 | 44072319790201**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1113 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 26 | 吳活輝 | 44072319581219**** | 公租房 | 五期公租房 | 913 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 27 | 吳作培 | 44072319601008**** | 公租房 | 五期公租房 | 613 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 28 | 謝汝英 | 44078519940821**** | 公租房 | 五期公租房 | 513 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 29 | 黃水長(zhǎng) | 44072319570509**** | 公租房 | 五期公租房 | 213 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 30 | 黃崔云 | 44078519810225**** | 廉租房 | 五期公租房 | 313 | 三房一廳 | 58.46 | 2017年10月27日 |
| 31 | 梁健才 | 44078519850114**** | 廉租房 | 五期公租房 | 212 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 32 | 徐梅笑 | 44072319481001**** | 公租房 | 五期公租房 | 1012 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 33 | 梁恩葵 | 44072319710620**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1008 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 34 | 吳樹(shù)堯 | 44072319681208**** | 廉租房 | 五期公租房 | 512 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 35 | 黎健華 | 44072319650107**** | 廉租房 | 五期公租房 | 309 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 36 | 朱麗勻 | 44072319711122**** | 廉租房 | 五期公租房 | 810 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 37 | 徐錦霞 | 44072319581204**** | 公租房 | 五期公租房 | 910 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 38 | 葉宙平 | 44072319500716**** | 廉租房 | 五期公租房 | 608 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 39 | 黎桂娟 | 44072319660204**** | 廉租房 | 五期公租房 | 510 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 40 | 吳蝶影 | 44072319741107**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1010 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 41 | 陳月慈 | 44072319670216**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1009 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 42 | 邱麗仙 | 44078519821010**** | 公租房 | 五期公租房 | 1007 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 43 | 蘇金花 | 44072319790516**** | 公租房 | 五期公租房 | 1107 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 44 | 吳秀媚 | 44072319790722**** | 公租房 | 五期公租房 | 210 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 45 | 梁杏芳 | 44072319721126**** | 廉租房 | 五期公租房 | 412 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 46 | 胡潤(rùn)嫻 | 44072319741223**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1112 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 47 | 馮日勛 | 44072319770307**** | 廉租房 | 五期公租房 | 508 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 48 | 吳暖進(jìn) | 44072319311027**** | 廉租房 | 五期公租房 | 617 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 49 | 彭梅月 | 44072319630120**** | 公租房 | 五期公租房 | 717 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 50 | 吳彩娣 | 44078519840312**** | 公租房 | 五期公租房 | 907 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 51 | 梁堅(jiān)寧 | 44072319710820**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1110 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 52 | 徐換好 | 44072319610108**** | 廉租房 | 五期公租房 | 509 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 53 | 曾燕寧 | 44072319721106**** | 廉租房 | 五期公租房 | 906 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 54 | 陳梅意 | 44072319741212**** | 廉租房 | 五期公租房 | 312 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 55 | 岑愛(ài)英 | 44072319680415**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1108 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 56 | 岑柳兵 | 44078519800610**** | 廉租房 | 五期公租房 | 908 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 57 | 李惠琴 | 44072319730618**** | 廉租房 | 五期公租房 | 409 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 58 | 吳瑞媚 | 44072319600705**** | 廉租房 | 五期公租房 | 807 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 59 | 黃惠玲 | 44072319750201**** | 廉租房 | 五期公租房 | 206 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 60 | 何少娟 | 44072319660729**** | 廉租房 | 五期公租房 | 308 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 61 | 黎潤(rùn)愛(ài) | 44072319590214**** | 公租房 | 安居花苑A幢 | B704 | 兩房一廳 | 43.6 | 2017年10月27日 |
| 62 | 梁巨貞 | 44072319540612**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1117 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 63 | 梁映璋 | 45250219731106**** | 廉租房 | 五期公租房 | 612 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 64 | 岑立本 | 44072319720503**** | 廉租房 | 五期公租房 | 310 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 65 | 陳碧群 | 44072319761220**** | 廉租房 | 安居花苑A幢 | B604 | 兩房一廳 | 43.6 | 2017年10月27日 |
| 66 | 梁碧月 | 44072319721012**** | 廉租房 | 五期公租房 | 417 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 67 | 陳碧芳 | 44072319780825**** | 廉租房 | 五期公租房 | 609 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 68 | 吳愛(ài)蓮 | 44072319690515**** | 廉租房 | 五期公租房 | 217 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 69 | 黎運(yùn)楊 | 44072319640212**** | 廉租房 | 五期公租房 | 507 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 70 | 鄒美蘭 | 44072319730506**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1106 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 71 | 吳月賢 | 44072319740902**** | 廉租房 | 安居花苑A幢 | A703 | 兩房一廳 | 43.8 | 2017年10月27日 |
| 72 | 甄仲蓮 | 44072319660204**** | 廉租房 | 五期公租房 | 208 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 73 | 陳景山 | 44072319590325**** | 廉租房 | 五期公租房 | 407 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 74 | 王業(yè)尚 | 44072319670906**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1017 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 75 | 黃棟榮 | 44072319571221**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1006 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 76 | 鐘月媚 | 44072319520720**** | 廉租房 | 五期公租房 | 408 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 77 | 吳杰輝 | 44072319660429**** | 公租房 | 五期公租房 | 912 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 78 | 黃錦蓮 | 44072319550911**** | 公租房 | 五期公租房 | 207 | 兩房一廳 | 54.01 | 2017年10月27日 |
| 79 | 岑炎輝 | 44078519841028**** | 公租房 | 五期公租房 | 406 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 80 | 吳潤(rùn)明 | 44078519860810**** | 公租房 | 五期公租房 | 812 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 81 | 吳越峰 | 44072319680920**** | 公租房 | 五期公租房 | 610 | 兩房一廳 | 53.07 | 2017年10月27日 |
| 82 | 鄭小波 | 44078519820912**** | 公租房 | 五期公租房 | 909 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 83 | 馬潮源 | 44078519840301**** | 公租房 | 五期公租房 | 917 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 84 | 吳仲嫦 | 44078519771229**** | 公租房 | 五期公租房 | 817 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 85 | 徐水均 | 44072319610224**** | 公租房 | 安居花苑A幢 | D712 | 兩房一廳 | 46.4 | 2017年10月27日 |
| 86 | 林彩瑤 | 44072319670118**** | 公租房 | 吉祥嘉園 | 303 | 兩房一廳 | 43.42 | 2017年10月27日 |
| 87 | 梁惠容 | 44078519800122**** | 公租房 | 五期公租房 | 506 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 88 | 吳雁珠 | 44078519841109**** | 公租房 | 五期公租房 | 606 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
| 89 | 徐暖明 | 44072319610706**** | 公租房 | 五期公租房 | 809 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 90 | 吳美展 | 44072319690927**** | 廉租房 | 吉祥嘉園 | 607 | 兩房一廳 | 43.87 | 2017年10月27日 |
| 91 | 梁浩相 | 44072319720107**** | 公租房 | 五期公租房 | 712 | 兩房一廳 | 52.96 | 2017年10月27日 |
| 92 | 馮碧群 | 44072319671224**** | 公租房 | 五期公租房 | 808 | 兩房一廳 | 46.97 | 2017年10月27日 |
| 93 | 梁春香 | 44072319760916**** | 廉租房 | 五期公租房 | 1109 | 兩房一廳 | 47.54 | 2017年10月27日 |
| 94 | 吳追德 | 44078519620225**** | 公租房 | 五期公租房 | 306 | 兩房一廳 | 53.09 | 2017年10月27日 |
經(jīng)公開(kāi)搖珠,以上94戶家庭獲得公共租賃住房(含廉租住房)房源,現(xiàn)予公示,公示期為15日。如有單位或個(gè)人對(duì)公示人員申請(qǐng)公共租賃住房(含廉租住房)資格有異議的,可以書(shū)信、電話等形式向市住建局(地址:沿江中路5號(hào),舉報(bào)電話:7722633)舉報(bào),舉報(bào)人必須提供本人真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報(bào)內(nèi)容,否則將視為無(wú)效舉報(bào)。
恩平市保障性住房資格審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年10月27日





