當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
2018年公共租賃住房(含廉租住房)配租結(jié)果信息
| 序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 符合保障類型 | 房源名稱 | 房號 | 戶型 | 建筑面積 | 分配日期 |
| 1 | 梁池結(jié) | 4407851948****6318 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 814 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 2 | 梁銀好 | 4407231948****0025 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1114 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 3 | 李觀衛(wèi) | 4407231969****1318 | 廉租房 | 吉祥新邨一幢 | 608 | 一房一廳 | 45.34 | 2018年5月30日 |
| 4 | 楊水珠 | 4407231961****0025 | 廉租房 | 吉祥新邨一幢 | 607 | 一房一廳 | 44.08 | 2018年5月30日 |
| 5 | 張就歡 | 4407231955****3110 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 711 | 一房一廳 | 34.73 | 2018年5月30日 |
| 6 | 梁衛(wèi)誼 | 4407231979****1021 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 414 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 7 | 馮道蘭 | 4407231979****2829 | 公租房 | 江安樓 | 422 | 一房一廳 | 39.6 | 2018年5月30日 |
| 8 | 譚小雅 | 4407231976****0020 | 公租房 | 江安樓 | 607 | 一房一廳 | 39.6 | 2018年5月30日 |
| 9 | 劉彩堅 | 4409211980****8343 | 公租房 | 吉祥新邨一幢 | 605 | 一房一廳 | 44.68 | 2018年5月30日 |
| 10 | 唐麗慧 | 4407851977****282X | 公租房 | 吉祥新邨一幢 | 606 | 一房一廳 | 44.68 | 2018年5月30日 |
| 11 | 李雪敏 | 4407851985****6321 | 公租房 | 江安樓 | 330 | 一房一廳 | 39.6 | 2018年5月30日 |
| 12 | 黎藝燕 | 4407851983****0048 | 公租房 | 江安樓 | 605 | 一房一廳 | 39.6 | 2018年5月30日 |
| 13 | 梁華貴 | 4408241969****8118 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 811 | 一房一廳 | 34.73 | 2018年5月30日 |
| 14 | 鄒小惠 | 4407851979****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1014 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 15 | 吳杏源 | 4407231971****0044 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 914 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 16 | 陳凱波 | 4324261970****0529 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 511 | 一房一廳 | 34.73 | 2018年5月30日 |
| 17 | 吳燕慈 | 4407231973****0021 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 314 | 一房一廳 | 34.41 | 2018年5月30日 |
| 18 | 吳永彪 | 4407231957****1630 | 公租房 | 江安樓 | 633 | 一房一廳 | 39.6 | 2018年5月30日 |
| 19 | 鄭君英 | 4407231970****0044 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1111 | 一房一廳 | 34.73 | 2018年5月30日 |
| 20 | 劉艷明 | 4407231976****0023 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 805 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 21 | 鄭曉雯 | 4407851992****6320 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 315 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 22 | 梁錦意 | 4407851978****6328 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 915 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 23 | 莫秀平 | 4407231972****3724 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 705 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 24 | 唐正慶 | 4407231960****3718 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 816 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 25 | 鄒照旺 | 4407231957****5817 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 316 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 26 | 盧星武 | 4407231951****311X | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 209 | 兩房一廳 | 47.54 | 2018年5月30日 |
| 27 | 溫藝明 | 4407851979****3115 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 815 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 28 | 吳伙生 | 4407231944****0051 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 708 | 兩房一廳 | 46.97 | 2018年5月30日 |
| 29 | 伍銀珠 | 4407851981****1025 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 615 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 30 | 徐仍富 | 4407231966****493X | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1107 | 兩房一廳 | 54.01 | 2018年5月30日 |
| 31 | 鐘秀媚 | 4407851980****5820 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1016 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 32 | 冼影霞 | 4407851978****6329 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 205 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 33 | 吳藝龍 | 4407231977****4917 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 707 | 兩房一廳 | 54.01 | 2018年5月30日 |
| 34 | 馮添環(huán) | 4407231973****4964 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1108 | 兩房一廳 | 46.97 | 2018年5月30日 |
| 35 | 黃維珍 | 4407231972****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 710 | 兩房一廳 | 53.07 | 2018年5月30日 |
| 36 | 余永財 | 4407851982****5816 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1015 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 37 | 吳妹女 | 4407231967****1626 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 709 | 兩房一廳 | 47.54 | 2018年5月30日 |
| 38 | 李楚明 | 4407231961****0714 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 215 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 39 | 何雁玲 | 4407231979****5820 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1105 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 40 | 陳麗燕 | 4407231975****6127 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 715 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 41 | 黎滿枝 | 4407231949****4319 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 416 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 42 | 黎潤愛 | 4407231959****4626 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 305 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 43 | 梁美娟 | 4407231960****3124 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 916 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 44 | 陳優(yōu)月 | 4407231968****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 515 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 45 | 李杜柳 | 4407231975****6125 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 505 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 46 | 徐春芳 | 4407851979****0027 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 516 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 47 | 許衛(wèi)紅 | 4526261975****3628 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 706 | 兩房一廳 | 53.09 | 2018年5月30日 |
| 48 | 李雪銀 | 4407231964****3128 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 616 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 49 | 梁均庭 | 4407851981****4655 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 409 | 兩房一廳 | 47.54 | 2018年5月30日 |
| 50 | 張麗群 | 4407231949****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 607 | 兩房一廳 | 54.01 | 2018年5月30日 |
| 51 | 葉松添 | 4407231964****0036 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 216 | 兩房一廳 | 49.19 | 2018年5月30日 |
| 52 | 許玉蘭 | 4407231950****2526 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 1115 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 53 | 吳春珠 | 4407851981****0024 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 415 | 兩房一廳 | 44.49 | 2018年5月30日 |
| 54 | 李盛宇 | 4407851981****583X | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1008 | 兩房一廳 | 46.97 | 2018年5月30日 |
| 55 | 徐活珠 | 4407231968****0040 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 405 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 56 | 岑美娟 | 4407231961****0423 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 905 | 兩房一廳 | 52.88 | 2018年5月30日 |
| 57 | 葉遵儒 | 4407231978****2212 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 713 | 三房一廳 | 58.46 | 2018年5月30日 |
經(jīng)公開搖珠,以上57戶家庭獲得公共租賃住房(含廉租住房)房源,現(xiàn)予公示,公示期為15日。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房(含廉租住房)資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住建局(地址:沿江中路5號,舉報電話:7722633)舉報,舉報人必須提供本人真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。
恩平市保障性住房資格審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年5月30日





