當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
2018年符合公共租賃住房(含廉租房)資格申請家庭輪候名單公示
| 序號 | 申請人 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 保障方式 | 符合保障類型 | 備注 |
| 1 | 鐘瑞瑤 | 女 | 4407851979****5820 | 5 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 2 | 鄭富庭 | 男 | 4407231958****6115 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 3 | 聶佩芳 | 女 | 4407231976****3724 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 4 | 梁妙玲 | 女 | 4407231960****2220 | 1 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 5 | 林衛(wèi)強(qiáng) | 男 | 4407231974****0053 | 6 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 6 | 麥玉浦 | 女 | 4407851982****0044 | 5 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 7 | 吳鵬毅 | 男 | 4407851993****633X | 5 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 8 | 黃鵬藝 | 男 | 4407851988****0030 | 5 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 9 | 梁芳娟 | 女 | 4407231976****0728 | 5 | 實(shí)物配租 | 符合廉租 | |
| 10 | 謝春燕 | 女 | 4407231973****1623 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 11 | 胡媚娟 | 女 | 4407231963****524X | 3 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 12 | 徐媚笑 | 女 | 4407851989****5849 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 13 | 莫笑玲 | 女 | 4407851990****5825 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 14 | 鄭軍鵬 | 男 | 4407851991****0053 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 15 | 徐忠想 | 男 | 4407231977****0055 | 3 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 16 | 羅錦意 | 女 | 4407851980****6120 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 17 | 梁梅娟 | 女 | 4407231976****0026 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 18 | 黃健富 | 男 | 4407851983****0015 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 19 | 吳寶球 | 女 | 4407231959****1026 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 20 | 吳禮華 | 男 | 4407231966****1631 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 21 | 馮美紅 | 女 | 4407231974****4925 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 22 | 黃菊花 | 女 | 4407231976****0044 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 23 | 譚瑞紅 | 女 | 4407231975****2828 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 24 | 梁佩珍 | 女 | 4407231972****0728 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 25 | 吳苑云 | 女 | 4407851967****0744 | 1 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 26 | 蘇維珍 | 女 | 4407231966****282X | 3 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 27 | 謝藝朋 | 男 | 4407231975****5818 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 28 | 梁美嫻 | 女 | 4407231976****4628 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 29 | 黃麗燕 | 女 | 4407231970****0049 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 30 | 藍(lán)伙賢 | 男 | 4407231956****0032 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 31 | 梁曉兵 | 女 | 4407851990****6120 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 32 | 蘇應(yīng)菊 | 女 | 5326241988****2522 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 33 | 李少蓬 | 女 | 4407231973****1024 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 34 | 梁介樣 | 男 | 4407231964****3198 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 35 | 馮永波 | 男 | 4407231979****6118 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 36 | 吳靜芹 | 女 | 4407851981****1625 | 4 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 37 | 岑柳瓊 | 女 | 4407851981****222X | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 38 | 吳麗婷 | 女 | 4407231970****4027 | 2 | 實(shí)物配租 | 符合公租 | |
| 39 | 李健勛 | 男 | 4407231968****0013 | 3 | 實(shí)物配租 | 符合公租 |
恩平市保障性住房資格審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年12月25日





