恩平市2024年第四批符合廉租資格領取廉租補貼人員名單
| 序號 | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 銀行卡號碼 | 開戶行 | 家庭人口 | 補貼人口 | 租金標準 (元/㎡) | 補貼標準 (元/人/月) | 發(fā)放月份(月) | 月份數(shù)(個) | 廉租補貼金額(元) | 公示批次 | 備注 |
| 1 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 621799********95356 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2019年第四批資格符合人員 | |
| 2 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 605893********5058 | 中國郵儲銀行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批資格符合人員 | |
| 3 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 605893********1141 | 中國郵儲銀行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批資格符合人員 | |
| 4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 605893********5193 | 中國郵儲銀行(存折) | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第二批資格符合人員 | |
| 5 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 622188********65732 | 中國郵儲銀行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第三批資格符合人員 | |
| 6 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 605893********2426 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 7 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 605893********5352 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 8 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 622188********98694 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 9 | 廖營 | 男 | 440723********2512 | 605893********7663 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 10 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 605893********1290 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 11 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 605893********7103 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 12 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 605893********6161 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 13 | 鄭松準 | 男 | 440723********5210 | 605893********6702 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 14 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 605893********6647 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 15 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 44050********3916 | 中國郵儲銀行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | 原家庭人口2人,原申請人胡勇明已故,現(xiàn)申請人變更為其母親陳三妹 |
| 16 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 605893********5950 | 中國郵儲銀行 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 17 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 605893********5916 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 18 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 605893********9938 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 19 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 605893********4004 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 20 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 44050********9470 | 中國郵儲銀行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 21 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 605893********0441 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 22 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 605893********9257 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 23 | 楊實連 | 女 | 440785********1021 | 622188********25866 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批資格符合人員 | 申請人黃森鵬未成年,賬號由監(jiān)護人楊實連提供。 |
| 24 | 鄭運財 | 男 | 440785********5815 | 605893********8577 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批資格符合人員 | |
| 25 | 黃禎運 | 男 | 440785********1330 | 44050********5566 | 中國郵儲銀行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批資格符合人員 | |
| 26 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 605893********2819 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批資格符合人員 | |
| 27 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 605893********3521 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批資格符合人員 | |
| 28 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 605893********0252 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第五批資格符合人員 | |
| 29 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 605893********2949 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第六批資格符合人員 | 申請人為岑球娣。賬號由共同申請人唐健耀提供。 |
| 30 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 605893********2747 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第六批資格符合人員 | |
| 31 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 605893********0031 | 中國郵儲銀行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第六批資格符合人員 | |
| 32 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 44050********0886 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第六批資格符合人員 | |
| 33 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 621799********04732 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批資格符合人員 | |
| 34 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 605893********0051 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批資格符合人員 | |
| 35 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 605893********4322 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批資格符合人員 | |
| 36 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 605893********1518 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第一批資格符合人員 | |
| 37 | 鄭杰鋒 | 男 | 440785********4613 | 44050********0124 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2021年第一批資格符合人員 | 申請人為鄭少龍。賬號由共同申請人鄭杰鋒提供。 |
| 38 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 622188********29120 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第二批資格符合人員 | |
| 39 | 葉君怡 | 女 | 440785********0026 | 622188********34120 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第三批資格符合人員 | |
| 40 | 許慧怡 | 女 | 440785********586X | 621799********82971 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第五批資格符合人員 | |
| 41 | 黃永紅 | 女 | 360502********6028 | 622188********64696 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2022年第二批資格符合人員 | |
| 42 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 621797********87942 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2023年第一批資格符合人員 | |
| 43 | 韋德文 | 男 | 440914********0410 | 621799********75340 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第二批資格符合人員 | |
| 44 | 梁達豐 | 男 | 440785********0017 | 621799********57268 | 中國郵儲銀行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2023年第二批資格符合人員 | 申請人為梁達豐。賬號由共同申請人鄭燕燕提供。 |
| 45 | 吳宇良 | 男 | 440723********0034 | 622180********51532 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批資格符合人員 | |
| 46 | 謝悅歡 | 男 | 440723********0716 | 621799********76029 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2023年第二批資格符合人員 | 申請人為謝悅歡。賬號由共同申請人謝萬波提供。 |
| 47 | 鐘月廉 | 女 | 440723********3147 | 621799********01180 | 中國郵儲銀行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批資格符合人員 | |
| 48 | 黃健嬋 | 女 | 440785********0068 | 44050********8353 | 中國郵儲銀行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2023年第三批資格符合人員 | |
| 49 | 黎超全 | 男 | 440723********5810 | 621799********92154 | 中國郵儲銀行 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第三批資格符合人員 | |
| 50 | 官明鳳 | 女 | 440723********2221 | 621797********82751 | 中國郵儲銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第三批資格符合人員 | |
| 51 | 李娜芬 | 女 | 440785********0022 | 621721********23397 | 工商銀行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2024年第二批資格符合人員 | |
| 52 | 何曉琴 | 女 | 440785********0021 | 621797********02814 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2024年第三批資格符合人員 | |
| 53 | 何惠油 | 女 | 440785********4625 | 621797********87166 | 中國郵儲銀行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2024年第三批資格符合人員 | |
| 54 | 張玉勝 | 男 | 440106********0398 | 44050********0244 | 中國郵儲銀行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2024年第三批資格符合人員 | |
| 合計 | 108 | 100 | 20250 | |||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||
| 1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 | ||||||||||||||
| 2、根據(jù)《關于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標準的復函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||||||
| 3、根據(jù)《關于確定廉租住房租賃租金的復函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 | ||||||||||||||
| 4、根據(jù)廣東省基本公共服務均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | ||||||||||||||
| 5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 | ||||||||||||||





